Ça y est le workshop est terminé et nous avons été très heureux de vous aceuillir si nombreux !
The workshop is over and we were very happy to welcome so many of you!
Sur cette page vous pourrez retrouver les présentations PDF des intervenants du jeudi matin, la vidéo de leur présentation, les posters de tous les enseignants en version PDF ainsi que quelques photos.
On this page you can find the PDF presentations of the Thursday morning speakers, the video of their presentation, the posters of all the teachers in PDF version and some pictures :)
Carte des inscrits
Programme des deux jours / Programme for the two days:
Heure | Sujet | Intervenants | Fonctions | Présentation PDF |
---|---|---|---|---|
Jeudi 9 juin 2022 - Observatoire du Mont Gros à Nice | ||||
8h15 | Départ de l'hôtel en bus | |||
8h45 - 9h30 | Acceuil et ouverture du séminaire au Mont Gros | |||
9h30 - 10h30 | Bilan de la mission InSight | Philippe LOGNONNE | Professeur en géophysique et planétologie à l’IPGP | La sismologie sur Mars |
10h45 - 11h45 | Recherche de solutions technologiques durant la mission | Rémi LAPEYRE | Ingénieur InSight SEIS au CNES | |
11h45 - 12h15 | Des sons dans les atmosphères terrestre et martienne | Lucie ROLLAND | Géophysicienne à l’OCA | |
12h15 - 12h45 | Présentation de projets éducatifs de l'OCA | Olga SUAREZ | Ingénieure de recherche, service éducatif de l'OCA | - |
13h00 - 14h30 | Pause déjeuner au Mont Gros | |||
14h30 - 17h30 | Visite du Mont Gros | Intervenant OCA | - | - |
Présentation des défis Namazu | Elèves de 3ème du CIV | - | - | |
Mesurer et observer comme sur Mars | Jean-Luc BERENGUER | Collaborateur Equipe InSight Education, Géoazur | - | |
18h - 19h30 | Session posters | |||
19h30 - 20h30 | Soirée buffet | |||
20h30 - 22h | Visite de l'Universarium et observation du ciel | |||
22h30 | Retour à l'hôtel en bus | |||
Vendredi 10 juin 2022 - Campus universitaire Valrose à Nice | ||||
8h15 | Départ de l'hôtel en tramway | |||
9h - 12h | Coding "InSight" on Mars | Philippe TIRET et Benjamin DIDIER | Enseignants Académie d’Orléans-Tours | |
Explorer les données martiennes | Guillaume COUPECHOUX Marie BAILLET |
Enseignant et collaborateur, Académie de Nice Ingénieure d'études Equipe InSight Education, Géoazur |
||
Atterir sur Mars avec Python | Thomas APPERE | Enseignant Académie de Rennes | ||
12h - 13h30 | Pause déjeuner au CROUS du campus | |||
13h30 - 14h30 | Impact de météorite et mission DART | Patrick MICHEL | Directeur de recherche CNRS, OCA | - |
14h30 - 15h30 | Science et Education: Bilan enquête InSight Education | Jean-Luc BERENGUER | Collaborateur Equipe InSight Education, Géoazur |
Hour | Subject | Speaker | Functions | PDF Presentation |
---|---|---|---|---|
Thursday 9 June 2022 - Mont Gros Observatory in Nice | ||||
8h15 | Departure from the hotel by bus | |||
8h45 - 9h30 | Welcome and opening of the seminar at Mont Gros | |||
9h30 - 10h30 | Review of the InSight mission | Philippe LOGNONNE | Professor of Geophysics and Planetology at IPGP | Martian seismology |
10h45 - 11h45 | Research of technological solutions during the mission | Rémi LAPEYRE | InSight SEIS engineer at CNES | |
11h45 - 12h15 | Sounds in the Earth and Martian atmosphere | Lucie ROLLAND | Geophysicist at OCA | |
12h15 - 12h45 | Presentation of OCA education projects | Olga SUAREZ | Research Engineer, OCA Education Department | - |
13h00 - 14h30 | Lunch break | |||
14h30 - 17h30 | Visit to Mont Gros | OCA speaker | - | - |
Presentation of Namazu Contest | Students from CIV (Centre International de Valbonne) | - | - | |
Measuring and observing like on Mars | Jean-Luc BERENGUER | Contributor tor InSight Education Team, Géoazur | - | |
18h - 19h30 | Posters session | |||
19h30 - 20h30 | Buffet evening | |||
20h30 - 22h | Visit to the Universarium and observation of the sky | |||
22h30 | Return to the hotel by bus | |||
Friday 10 June 2022 - Valrose University Campus, Nice | ||||
8h15 | Departure from the hotel by tram | |||
9h - 12h | Coding "InSight" on Mars | Philippe TIRET et Benjamin DIDIER | Teachers Orléans-Tours Academy | |
Mars data mining | Guillaume COUPECHOUX Marie BAILLET |
Teacher and collaborator, Nice Academy InSight Education Team Engineer, Geoazur |
||
Landing on Mars with Python | Thomas APPERE | Teacher Rennes Academy | ||
12h - 13h30 | Lunch break at the CROUS on campus | |||
13h30 - 14h30 | Meteorite impact and DART mission | Patrick MICHEL | Director of Research CNRS, OCA | - |
14h30 - 15h30 | Science and Education: InSight Education survey review | Jean-Luc BERENGUER | Contributor InSight Education Team, Geoazur |
Ici, vous pouvez télécharger les posters qui ont été présentés pendant la session prévue jeudi soir / Here you can download the posters that were presented during the session scheduled for Thursday evening:
- Kakemono - InSight Education team
- Torquay Girl's Grammar School
- Poster Patrick STROZZA
- Maison d'Education de la Légion d'Honneur
- Lycée Saint-Paul
- Lycée Paul Valérie
- Lycée Jean Mermoz
- Lycée français Anna de Noailles
- Lycée Edouard Branly
- Lycée Descartes de Tours
- Escola Secundaria Ferreira Dias
- Collège Roy d'Espagne
- Collège Pierre de Coubertin
- Collège Jules Michelet poster n°1, poster n°2, poster n°3, poster n°4
- Collège Antoine Augustin Parmentier, poster campagne HIPER
- Autonomus University of Barcelona
Cliquez que les numéros pour voir les photos / Click on the numbers to see the pictures:
Téléchargez les photos ici / Download the photos here: 1, 2, 3, 4, 5, 6